*교장교감
| 교장 | 교감 |
|---|---|
| 최윤희 | 김서현 |
| 부서 | 직책 | 교과 | 부서 | 직책 | 교과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교무기획부 | 부장 | 수학 | 1학년부 | 부장 | 역사 |
| 화학 | 1-1 | 영어 | |||
| 중국어 | 1-2 | 지리 | |||
| 정보 | 1-3 | 국어 | |||
| 영어 | 1-4 | 통합과학 | |||
| 국어 | 1-5 | 미술 | |||
| 학생인권안전부 | 부장 | 체육 | 1-6 | 일반사회 | |
| 수학 | 1-7 | 수학 | |||
| 역사 | 1-8 | 윤리 | |||
| 체육 | 1-9 | 영어 | |||
| 영어 | 1-10 | 국어 | |||
| 교과학습연구부 | 부장 | 수학 | 1-11 | 국어 | |
| 생명 | 2학년부 | 부장 | 영어 | ||
| 수학 | 2-1 | 일반사회 | |||
| 음악 | 2-2 | 국어 | |||
| 교육과정부 | 부장 | 기술 | 2-3 | 영어 | |
| 수학 | 2-4 | 국어 | |||
| 지리 | 2-5 | 가정 | |||
| 물리 | 2-6 | 일반사회 | |||
| 인문사회교육부 | 부장 | 영어 | 2-7 | 지리 | |
| 일본어 | 2-8 | 화학 | |||
| 사서 | 2-9 | 윤리 | |||
| 수리과학교육부 | 부장 | 통합과학 | 2-10 | 수학 | |
| 물리 | 2-11 | 한문 | ||
| 체육예술교육부 | 부장 | 체육 | 3학년부 | 부장 | 국어 |
| 체육 | 3-1 | 생명 | |||
| 특수총괄 | 3-2 | 수학 | |||
| 특수담임 | 3-3 | 지구과학 | |||
| 특수담임 | 3-4 | 국어 | |||
| 특수담임 | 3-5 | 윤리 | |||
| 특수담임 | 3-6 | 음악 | |||
| 보건 | 3-7 | 미술 | |||
| 영양사 | 3-8 | 영어 | |||
| 진로·진학상담부 | 부장 | 진로진학 | 3-9 | 역사 | |
| 상담 | 3-10 | 국어 | ||
| 교육정보부 | 부장 | 수학 | 3-11 | 영어 | |
| 정보 |
|
|
| 직책 | 직책 |
|---|---|
| 행정실장 | 조리사 |
| 행정과장 | 조리실무사 |
| 행정계장 | 조리실무사 |
| 주무관 | 조리실무사 |
| 교육공무직 | 조리실무사 |
| 교육공무직 | 조리실무사 |
| 교육공무직 | 조리실무사 |
| 교육공무직 | 조리실무사 |
| 시설주무관 | 조리실무사 |
| 시설당직원 | 시설미화원 |